◆◇◆◇◆西東京市南町二丁目【A区画】・【B区画】 売地◆◇◆◇◆
建築条件 無
お好きなハウスメーカーにて建築可能です。
土地の増減および一括(A区画・B区画)でのご購入承ります。
測量・分筆前の為、土地の面積が増減する可能性があります。
【A区画】
土地面積:約115㎡(約34.7坪)
指定建蔽率:40% 指定容積率:80%
南側幅員約4.0m公道
接道間口約9.4m接道
【B区画】
土地面積:約115㎡(約34.7坪)
指定建蔽率:40% 指定容積率:80%
南側幅員約4.0m公道
接道間口約9.5m接道
※令和8年3月に変更公示予定
建蔽率40%から50%に変更
容積率80%から100%に変更
最低敷地制限100㎡
準防火地域
西東京市都市計画課による発表
所在地 | 西東京市南町2丁目 | 交通 | 西武新宿線『田無』駅より徒歩15分 西武新宿線『西武柳沢』駅より徒歩15分 |
価格 | 【A区画】4,680万円・【B区画】4,580万円 | 間取り | |
権利 | 所有権 | 土地面積 | 【A区画】約115㎡(約34.7坪) |
地目 | 宅地 | 接面道路 | 【A区画】南側幅員約4.0m公道約9.40m接道 【B区画】南側幅員約4.0m公道約9.40m接道 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
地域・地区 | その他の法令上の制限 | ||
引渡 | 相談 | 構造 | |
建物面積 | 建築年月 | ||
水道 | 公営 | ガス | 都市ガス |
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
取引態様 | 仲介 | 備考 | ※引込管状況 A区画 上下水道・ガス管引込管あり B区画 上下水道・ガス管引込管なし ●間取り図等が現況と異なる場合は現況優先となることをご了承願います。 |
詳細 |